1 / 15Candy
ECN2CQTEX186 Réfrigérateurs Fresco 300
Réf. : ECN2CQTEX186
- Livraison à Casablanca et partout au Maroc
- Paiement à la livraison
Points clés
- Marque
- Candy
- Code produit
- ECN2CQTEX186
Autre Caractéristique
| Marque | Candy |
|---|
| Code produit | ECN2CQTEX186 |
|---|
Caractéristiques
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|
| Capacité nette totale | 355 L |
|---|
| Niveau sonore | 38 dB |
|---|
| Capacité de congélation | 6 kg/24h |
|---|
| Nombre d'étoiles | 4* |
|---|
| Fonction congélation rapide | Oui |
|---|
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
|---|
| Portes réversibles | Oui |
|---|
| Alarme porte ouverte | Oui |
|---|
| Autonomie en cas de coupure de courant | 11 h |
|---|
Design
| Couleur du produit | Inox |
|---|
| Écran intégré | Oui |
|---|
Gestion Énergétique
| Consommation annuelle d'énergie | 0,74 kWh |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 595 mm |
|---|
| Profondeur | 667 mm |
|---|
| Hauteur | 1850 mm |
|---|
| Poids | 72 kg |
|---|
Réseau
Autres Caractéristiques
| Référence commerciale | ECN2CQTEX186 |
|---|
| Code produit | 34005904 |
|---|
| Code EAN | 8059019104249 |
|---|
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
|---|
| Numéro de portes | 2 portes |
|---|
| Catégorie de produit | Congélateur bas |
|---|
| Technologie froid | No Frost |
|---|
| Fresher Tech | My Zone |
|---|
| Condensateur | Interne |
|---|
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
|---|
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
|---|
| Lumière | Led |
|---|
| Type de prise | Schuko |
|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
|---|
| Nombre de compresseurs | 0 |
|---|
| Courant (A) | 1.4 |
|---|
| Tension (V) | 220-240 |
|---|
| Ecran de contrôle | Electronique |
|---|
| Température réglable | Réfrigérateur |
|---|
| Matériau des balconnets | Transparent |
|---|
| Matériau des clayettes | Verre |
|---|
| Nombre total de balconnets | 4 |
|---|
| Rails télescopiques | Pas disponible |
|---|
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
|---|
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3+1 |
|---|
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
|---|
| Charnière de porte | Montée à droite |
|---|
| Congélateur volume net (l) **** | 120 |
|---|
| Réfrigérateur capacité brute (l) | 235 |
|---|
| Réfrigérateur capacité nette (l) | 235 |
|---|
| Consommation énergétique annuelle (kWh) | 270 |
|---|
| Congélateur capacité brute (l) | 84 |
|---|
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1944 |
|---|
| Largeur du produit emballé (mm) | 663 |
|---|
| Profondeur du produit emballé (mm) | 748 |
|---|
| Poids brut (kg) | 79 |
|---|
Produits similaires

NouveauCandy
CNCQ2T518EX Réfrigérateurs City Fresco 300
CNCQ2T518EX

NouveauCandy
CCE7T618ES Réfrigérateurs Fresco
CCE7T618ES

NouveauCandy
CNCQ2T618EBMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EBMA

NouveauCandy
CNCQ2T618EXMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EXMA

NouveauCandy
CCG5T718EX15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EX15

NouveauCandy
CCG5T718EN15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EN15

NouveauCandy
ECN2CQTEB186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEB186

NouveauCandy
CNBQT3518E Réfrigérateurs Fresco 400
CNBQT3518E