1 / 9Candy
COHS 38FW15 Réfrigérateurs Table Top
Réf. : COHS-38FW15
- Livraison à Casablanca et partout au Maroc
- Paiement à la livraison
Points clés
- Marque
- Candy
- Code produit
- COHS 38FW15
Autre Caractéristique
| Marque | Candy |
|---|
| Code produit | COHS 38FW15 |
|---|
Caractéristiques
| Type | Réfrigérateur double porte (congélateur en haut) |
|---|
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|
| Capacité nette totale | 90 L |
|---|
| Niveau sonore | 41 dB |
|---|
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
|---|
| Portes réversibles | Oui |
|---|
Design
| Couleur du produit | Blanc |
|---|
| Écran intégré | Oui |
|---|
Gestion Énergétique
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
|---|
| Consommation annuelle d'énergie | 0,29 kWh |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 480 mm |
|---|
| Profondeur | 450 mm |
|---|
| Hauteur | 850 mm |
|---|
| Poids | 20 kg |
|---|
Réseau
Autres Caractéristiques
| Référence commerciale | COHS 38FW15 |
|---|
| Code produit | 34005573 |
|---|
| Code EAN | 8059019081786 |
|---|
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
|---|
| Numéro de portes | Monoporte sous plan |
|---|
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
|---|
| Technologie froid | Statique |
|---|
| Application disponible | Non |
|---|
| Type de prise | Schuko |
|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
|---|
| Nombre de compresseurs | 1 |
|---|
| Courant (A) | 0.55 |
|---|
| Tension (V) | 220-240 |
|---|
| Ecran de contrôle | Mécanique |
|---|
| Température réglable | Réfrigérateur |
|---|
| Matériau des clayettes | Verre |
|---|
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
|---|
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3 |
|---|
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 0 |
|---|
| Charnière de porte | Montée à droite |
|---|
| Réfrigérateur capacité brute (l) | 90 |
|---|
| Réfrigérateur capacité nette (l) | 90 |
|---|
| Consommation énergétique annuelle (kWh) | 107 |
|---|
| Congélateur capacité brute (l) | 13 |
|---|
| Hauteur du produit emballé (mm) | 885 |
|---|
| Largeur du produit emballé (mm) | 462 |
|---|
| Profondeur du produit emballé (mm) | 496 |
|---|
| Poids brut (kg) | 22 |
|---|
Produits similaires

NouveauCandy
COHS 38FS15 Réfrigérateurs Table Top
COHS-38FS15

NouveauCandy
CHASD4351EBC15 Réfrigérateurs Table top
CHASD4351EBC15

NouveauWhirlpool
WTT 551112 BNA: Réfrigérateur Table top (avec congélateur, 101 L)
WTT 551112 BNA