Samsung
Réfrigérateur Side by Side 564L Net
Réf. : RS57DG4000M9MA
Prix sur demande
Demander le prix1
- Livraison à Casablanca et partout au Maroc
- Paiement à la livraison
Points clés
- Marque
- Samsung
- Code produit
- RS57DG4000M9MA
Autre Caractéristique
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Code produit | RS57DG4000M9MA |
Caractéristiques
| Type | Réfrigérateur américain (side by side) |
|---|---|
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Capacité nette totale | 564 L |
| Capacité nette du réfrigérateur | 371 L |
| Capacité nette du congélateur | 193 L |
| No Frost | Oui |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Gaz réfrigérant | R600A |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Fonction de refroidissement rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 5 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Balconnets de porte (réfrigérateur) | 5 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre de tiroirs (congélateur) | 1 |
| Alarme porte ouverte | Oui |
Design
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| Type de poignée | Encastré |
| Écran intégré | Oui |
Gestion Énergétique
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
|---|---|
| Consommation annuelle d'énergie | 385 kWh |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 912 mm |
|---|---|
| Profondeur | 654 mm |
| Hauteur | 1780 mm |
| Poids | 91 kg |
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Application | SmartThings |
Autres Caractéristiques
| Type de refroidissement | Mono cooling |
|---|---|
| Nette totale (Litres) | 564 ℓ |
| Dimension nette (l x H x P) (mm) | 912 x 1780 x 654 mm |
| Largeur Produit (mm) | 912 mm |
| Hauteur Produit (charnières incluses) (mm) | 1780 mm |
| Hauteur Nette hors charnières (mm) | 1744 mm |
| Profondeur Produit (poignées incluses) (mm) | 654 mm |
| Profondeur Produit (Hors poignées) (mm) | 654 mm |
| Dimension de l’emballage (l x H x P) (mm) | 976 x 1909 x 716 mm |
| Poids (kg) | 91 kg |
| Poids net avec emballage (kg) | 100 kg |
| 20/40/40 H (contenance) | 17/36/36 |
| Type de refroidissement | Mono cooling |
| Nombre de clayettes | 5 EA |
| Finition de la clayette | Verre (4 unités)/HIPS (1 unité) |
| Nombre de clayettes | 5 EA |
| Finition de la clayette | Verre (4 unités)/HIPS (1 unité) |
| Nombre de logement de porte | 5 EA |
| Eclairage intérieur LED | LED supérieure |
| Compresseur | Compresseur à onduleur numérique |
| Type de porte | Plat |
Produits similaires
Samsung
Réfrigérateur connecté Bespoke AI Side by Side - 617L Net - Noir
RS70F64K1FMA
Prix sur demande
Samsung
Réfrigérateur connecté Bespoke AI Side by Side - 651L Net - Argent
RS70F65Q1TMA
Prix sur demande
NouveauLG
LG Réfrigérateur 423L Linear Inverter I Side By Side I Linear Cooling
GR-B507PQAM
Prix sur demande
NouveauLG
LG Réfrigérateur Side By Side 658L I Smart Inverter™ I Linear cooling
GR-B257KLJW
Prix sur demande










