1 / 9Candy
CHSBSO-6174B15 Réfrigérateurs Réfrigérateur américain
Réf. : CHSBSO-6174B15
Prix sur demande
Demander le prix1
- Livraison à Casablanca et partout au Maroc
- Paiement à la livraison
Points clés
- Marque
- Candy
- Code produit
- CHSBSO-6174B15
Autre Caractéristique
| Marque | Candy |
|---|---|
| Code produit | CHSBSO-6174B15 |
Caractéristiques
| Type | Réfrigérateur américain (side by side) |
|---|---|
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Capacité nette totale | 521 L |
| Niveau sonore | 42 dB |
| Capacité de congélation | 10 kg/24h |
| Nombre d'étoiles | 4* |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 8 h |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Écran intégré | Oui |
Gestion Énergétique
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
|---|---|
| Consommation annuelle d'énergie | 0,89 kWh |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 910 mm |
|---|---|
| Profondeur | 670 mm |
| Hauteur | 1770 mm |
| Poids | 81 kg |
Réseau
| Wifi | Non |
|---|
Autres Caractéristiques
| Référence commerciale | CHSBSO-6174B15 |
|---|---|
| Code produit | 34006011 |
| Code EAN | 8059019108803 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numéro de portes | Américain |
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
| Technologie froid | No Frost |
| Application disponible | Non |
| Chat. Dir. 94/2 / CE | Réfrigerateurs/Congélateurs avec compartiment 4 étoiles |
| Condensateur | Interne |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Pousser |
| Type de prise | Schuko |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Courant (A) | 1.3 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3+2 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 2 |
| Charnière de porte | NC |
| Congélateur volume net (l) **** | 177 |
| Réfrigérateur capacité brute (l) | 344 |
| Réfrigérateur capacité nette (l) | 344 |
| Consommation énergétique annuelle (kWh) | 325 |
| Congélateur capacité brute (l) | 214 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1862 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 972 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 710 |
| Poids brut (kg) | 89 |
Produits similaires
Samsung
Réfrigérateur connecté Bespoke AI Side by Side - 617L Net - Noir
RS70F64K1FMA
Prix sur demande
Samsung
Réfrigérateur connecté Bespoke AI Side by Side - 651L Net - Argent
RS70F65Q1TMA
Prix sur demande
NouveauLG
LG Réfrigérateur 423L Linear Inverter I Side By Side I Linear Cooling
GR-B507PQAM
Prix sur demande
NouveauLG
LG Réfrigérateur Side By Side 658L I Smart Inverter™ I Linear cooling
GR-B257KLJW
Prix sur demande








