1 / 7Samsung
Réfrigérateur Combiné 340L Net
Réf. : RB34C673EB1
- Livraison à Casablanca et partout au Maroc
- Paiement à la livraison
Points clés
- Marque
- Samsung
- Code produit
- RB34C673EB1
Autre Caractéristique
| Marque | Samsung |
|---|
| Code produit | RB34C673EB1 |
|---|
Caractéristiques
| Type | Réfrigérateur combiné (congélateur en bas) |
|---|
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|
| Capacité nette totale | 340 L |
|---|
| Capacité nette du réfrigérateur | 228 L |
|---|
| Capacité nette du congélateur | 112 L |
|---|
| Capacité brute totale | 355 L |
|---|
| No Frost | Oui |
|---|
| Classe climatique | SN-T |
|---|
| Niveau sonore | 37 dB |
|---|
| Gaz réfrigérant | R600A |
|---|
| Capacité de congélation | 12 kg/24h |
|---|
| Fonction congélation rapide | Oui |
|---|
| Fonction de refroidissement rapide | Oui |
|---|
| Bac à glaçons | Oui |
|---|
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 3 |
|---|
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
|---|
| Balconnets de porte (réfrigérateur) | 3 |
|---|
| Compartiment à œufs | Oui |
|---|
| Éclairage intérieur | LED |
|---|
| Nombre de tiroirs (congélateur) | 3 |
|---|
| Portes réversibles | Oui |
|---|
| Alarme porte ouverte | Oui |
|---|
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|
| Type de poignée | Encastré |
|---|
| Écran intégré | Oui |
|---|
Gestion Énergétique
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
|---|
| Consommation annuelle d'énergie | 300 kWh |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 595 mm |
|---|
| Profondeur | 658 mm |
|---|
| Hauteur | 1853 mm |
|---|
| Poids | 63 kg |
|---|
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|
| Application | SmartThings |
|---|
Autres Caractéristiques
| Type de refroidissement | All Around Cooling |
|---|
| Brut total (Litres) | 355 ℓ |
|---|
| Capacité congélateur (Litres) | 124 ℓ |
|---|
| Capacité réfrigérateur (litres) | 231 ℓ |
|---|
| Largeur Produit (mm) | 595 mm |
|---|
| Hauteur Produit (charnières incluses) (mm) | 1853 mm |
|---|
| Hauteur Nette hors charnières (mm) | 1853 mm |
|---|
| Profondeur hors porte (mm) | 595 mm |
|---|
| Largeur avec emballage (mm) | 637 mm |
|---|
| Hauteur avec emballage (mm) | 1935 mm |
|---|
| Profondeur avec emballage (mm) | 740 mm |
|---|
| Poids (kg) | 63 kg |
|---|
| Poids net avec emballage (kg) | 66 kg |
|---|
| 20/40/40 H (contenance) | 27/54/72 |
|---|
| Type de refroidissement | All Around Cooling |
|---|
| l’humidité (Tiroir uniquement) | Oui |
|---|
| Étagère à vin | Non |
|---|
| Optimal Fresh Zone | Oui |
|---|
| Finition de la clayette | Verre trempé |
|---|
| Classe d’efficacité énergétique | A+ |
|---|
Produits similaires

NouveauCandy
CNCQ2T518EX Réfrigérateurs City Fresco 300
CNCQ2T518EX

NouveauCandy
CCE7T618ES Réfrigérateurs Fresco
CCE7T618ES

NouveauCandy
CNCQ2T618EBMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EBMA

NouveauCandy
CNCQ2T618EXMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EXMA

NouveauCandy
CCG5T718EX15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EX15

NouveauCandy
CCG5T718EN15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EN15

NouveauCandy
ECN2CQTEB186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEB186

NouveauCandy
ECN2CQTEX186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEX186