1 / 15Haier
Réfrigérateurs 2D 60 Série 3 PRO HDPR3618DNPKMA
Réf. : HDPR3618DNPKMA
- Livraison à Casablanca et partout au Maroc
- Paiement à la livraison
Points clés
- Marque
- Haier
- Code produit
- HDPR3618DNPKMA
Autre Caractéristique
| Marque | Haier |
|---|
| Code produit | HDPR3618DNPKMA |
|---|
Caractéristiques
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|
| Capacité nette totale | 330 L |
|---|
| Niveau sonore | 39 dB |
|---|
| Capacité de congélation | 10 kg/24h |
|---|
| Nombre d'étoiles | 4* |
|---|
| Fonction congélation rapide | Oui |
|---|
| Bac à glaçons | Oui |
|---|
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
|---|
| Compartiment à œufs | Oui |
|---|
| Portes réversibles | Oui |
|---|
| Alarme porte ouverte | Oui |
|---|
| Autonomie en cas de coupure de courant | 13 h |
|---|
Design
| Couleur du produit | Inox |
|---|
| Écran intégré | Oui |
|---|
Gestion Énergétique
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
|---|
| Consommation annuelle d'énergie | 0,79 kWh |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 595 mm |
|---|
| Profondeur | 667 mm |
|---|
| Hauteur | 1850 mm |
|---|
| Poids | 70 kg |
|---|
Réseau
Autres Caractéristiques
| Référence commerciale | HDPR3618DNPKMA |
|---|
| Code EAN | 6901018095122 |
|---|
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
|---|
| Numéro de portes | 2 portes |
|---|
| Catégorie de produit | Congélateur bas |
|---|
| Technologie froid | No Frost |
|---|
| Fresher Tech | My Zone |
|---|
| Chat. Dir. 94/2 / CE | Réfrigerateurs/Congélateurs avec compartiment 4 étoiles |
|---|
| Zone 0-3°C | Oui |
|---|
| Condensateur | Interne |
|---|
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
|---|
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
|---|
| Lumière | Led |
|---|
| Joint d'étanchéité | Tirer |
|---|
| Colonne d'air multiflow | Oui |
|---|
| Type de prise | Schuko |
|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
|---|
| Nombre de compresseurs | 1 |
|---|
| Courant (A) | 0.9 |
|---|
| Tension (V) | 220-240 |
|---|
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
|---|
| Ecran de contrôle | Electronique |
|---|
| Fonction vacances | Oui |
|---|
| Smart Cool | Oui |
|---|
| Fonction Super réfrigération | Oui |
|---|
| Température réglable | Réfrigérateur Congélateur |
|---|
| Matériau des balconnets | Transparent |
|---|
| Matériau des clayettes | Verre |
|---|
| Porte bouteilles | NC |
|---|
| Nombre total de balconnets | 3 |
|---|
| Balconnets | Cadre en métal |
|---|
| Finitions clayettes | Cadre en argenté |
|---|
| Rails télescopiques | Pas disponible |
|---|
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
|---|
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 4 |
|---|
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
|---|
| Système d'installation d'une double porte | Montage fixe avec trou de charnière |
|---|
| Charnière de porte | Montée à droite |
|---|
| Congélateur volume net (l) **** | 95 |
|---|
| Réfrigérateur capacité brute (l) | 235 |
|---|
| Réfrigérateur capacité nette (l) | 235 |
|---|
| Consommation énergétique annuelle (kWh) | 290 |
|---|
| Congélateur capacité brute (l) | 121 |
|---|
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1944 |
|---|
| Largeur du produit emballé (mm) | 663 |
|---|
| Profondeur du produit emballé (mm) | 748 |
|---|
| Poids brut (kg) | 77 |
|---|
Produits similaires

NouveauCandy
CNCQ2T518EX Réfrigérateurs City Fresco 300
CNCQ2T518EX

NouveauCandy
CCE7T618ES Réfrigérateurs Fresco
CCE7T618ES

NouveauCandy
CNCQ2T618EBMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EBMA

NouveauCandy
CNCQ2T618EXMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EXMA

NouveauCandy
CCG5T718EX15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EX15

NouveauCandy
CCG5T718EN15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EN15

NouveauCandy
ECN2CQTEB186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEB186

NouveauCandy
ECN2CQTEX186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEX186