1 / 9Whirlpool
WBMF 703563 XNA: Réfrigérateur-congélateur (2 portes - congélateur en bas, 70 cm)
Réf. : WBMF 703563 XNA
- Livraison à Casablanca et partout au Maroc
- Paiement à la livraison
Points clés
- Marque
- Whirlpool
- Code produit
- WBMF 703563 XNA
Autre Caractéristique
| Marque | Whirlpool |
|---|
| Code produit | WBMF 703563 XNA |
|---|
Caractéristiques
| Type | Réfrigérateur combiné (congélateur en bas) |
|---|
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|
| Classe climatique | SN-T |
|---|
| Niveau sonore | 36 dB |
|---|
| Capacité de congélation | 10 kg/24h |
|---|
| Portes réversibles | Oui |
|---|
| Alarme porte ouverte | Oui |
|---|
Design
| Couleur du produit | Inox / Gris |
|---|
| Écran intégré | Oui |
|---|
Gestion Énergétique
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
|---|
| Consommation annuelle d'énergie | 399 kWh |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 700 mm |
|---|
| Profondeur | 745 mm |
|---|
| Hauteur | 1920 mm |
|---|
| Poids | 88,5 kg |
|---|
Autres Caractéristiques
| Type de raccord | Autoportant |
|---|
| Type de système de refroidissement | Sans givre |
|---|
| Position du congélateur | Fond de congélateur |
|---|
| Mode vacances | Oui |
|---|
| Total Net Volume | 490 L |
|---|
| Volume net de stockage des aliments frais | 340 L |
|---|
| Volume net de stockage des aliments surgelés | 150 L |
|---|
| Type d’étagère de réfrigérateur | Verre |
|---|
| CoolRoom® | Oui |
|---|
| Gel rapide | Oui |
|---|
| Type de machine à glace | Plateau à glaçons Twist & Serve |
|---|
| Capacité quotidienne de production de glace (kg/jour) | 1 kg |
|---|
| Classe d’efficacité énergétique | A+ |
|---|
| Consommation quotidienne d’énergie à 25 °C | 1,09 kWh/jour |
|---|
| Ouverture à 90° de la porte | Oui |
|---|
| Position du congélateur | Fond de congélateur |
|---|
| Type d’affichage | LED |
|---|
| Type de contrôle | Électronique |
|---|
| Type de raccord | Autoportant |
|---|
| Couleur | Titanium Inox |
|---|
| Hauteur | 192 cm |
|---|
| Largeur | 70 cm |
|---|
| Profondeur | 74.5 cm |
|---|
| Hauteur emballée | 200 cm |
|---|
| Largeur emballée | 76 cm |
|---|
| Profondeur emballée | 90 cm |
|---|
| Poids emballé | 94 kg |
|---|
Produits similaires

NouveauCandy
CNCQ2T518EX Réfrigérateurs City Fresco 300
CNCQ2T518EX

NouveauCandy
CCE7T618ES Réfrigérateurs Fresco
CCE7T618ES

NouveauCandy
CNCQ2T618EBMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EBMA

NouveauCandy
CNCQ2T618EXMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EXMA

NouveauCandy
CCG5T718EX15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EX15

NouveauCandy
CCG5T718EN15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EN15

NouveauCandy
ECN2CQTEB186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEB186

NouveauCandy
ECN2CQTEX186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEX186