1 / 9Samsung
Réfrigérateur Combiné 462L Net
Réf. : RB50DG601ES9MA
- Livraison à Casablanca et partout au Maroc
- Paiement à la livraison
Points clés
- Marque
- Samsung
- Code produit
- RB50DG601ES9MA
Autre Caractéristique
| Marque | Samsung |
|---|
| Code produit | RB50DG601ES9MA |
|---|
Caractéristiques
| Type | Réfrigérateur combiné (congélateur en bas) |
|---|
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|
| Capacité nette totale | 462 L |
|---|
| Capacité nette du réfrigérateur | 340 L |
|---|
| Capacité nette du congélateur | 122 L |
|---|
| No Frost | Oui |
|---|
| Classe climatique | T |
|---|
| Gaz réfrigérant | R600A |
|---|
| Fonction congélation rapide | Oui |
|---|
| Fonction de refroidissement rapide | Oui |
|---|
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 4 |
|---|
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
|---|
| Balconnets de porte (réfrigérateur) | 5 |
|---|
| Compartiment à œufs | Oui |
|---|
| Éclairage intérieur | LED |
|---|
| Nombre de tiroirs (congélateur) | 2 |
|---|
| Portes réversibles | Oui |
|---|
| Alarme porte ouverte | Oui |
|---|
| Autonomie en cas de coupure de courant | 12 h |
|---|
Design
| Couleur du produit | Inox |
|---|
| Type de poignée | Encastré |
|---|
| Écran intégré | Oui |
|---|
Gestion Énergétique
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
|---|
| Consommation annuelle d'énergie | 285 kWh |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 759 mm |
|---|
| Profondeur | 711 mm |
|---|
| Hauteur | 1920 mm |
|---|
| Poids | 87 kg |
|---|
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|
| Application | SmartThings |
|---|
Autres Caractéristiques
| Type de refroidissement | Mono Cooling |
|---|
| Dimension nette (l x H x P) (mm) | 759 x 1920 x 711 mm |
|---|
| Largeur Produit (mm) | 759 mm |
|---|
| Hauteur Produit (charnières incluses) (mm) | 1 920 mm |
|---|
| Hauteur Nette hors charnières (mm) | 1 891 mm |
|---|
| Profondeur Produit (poignées incluses) (mm) | 711 mm |
|---|
| Profondeur Produit (Hors poignées) (mm) | 711 mm |
|---|
| Profondeur hors porte (mm) | 626 mm |
|---|
| Dimension de l’emballage (l x H x P) (mm) | 775 x 2006 x 745 mm |
|---|
| Poids (kg) | 87 kg |
|---|
| Poids net avec emballage (kg) | 90,5 kg |
|---|
| 20/40/40 H (contenance) | 48 (40 pieds) |
|---|
| Type de refroidissement | Mono Cooling |
|---|
| Metal Cooling Duct | Non |
|---|
| Désodorisant | Oui |
|---|
| Nombre de clayettes (Rétractable) | 1 (2 étapes) |
|---|
| Multi Tray | Non |
|---|
| Nombre de clayettes | 1 EA |
|---|
| Fabrique de glace | Machine à glaçons rotative |
|---|
| Classe d’efficacité énergétique | A++ |
|---|
Produits similaires

NouveauCandy
CNCQ2T518EX Réfrigérateurs City Fresco 300
CNCQ2T518EX

NouveauCandy
CCE7T618ES Réfrigérateurs Fresco
CCE7T618ES

NouveauCandy
CNCQ2T618EBMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EBMA

NouveauCandy
CNCQ2T618EXMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EXMA

NouveauCandy
CCG5T718EX15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EX15

NouveauCandy
CCG5T718EN15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EN15

NouveauCandy
ECN2CQTEB186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEB186

NouveauCandy
ECN2CQTEX186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEX186