1 / 3Whirlpool
WBMF 605342 XNA: Réfrigérateur-congélateur (2 portes - congélateur en bas, 59,5 cm)
Réf. : WBMF 605342 XNA
- Livraison à Casablanca et partout au Maroc
- Paiement à la livraison
Points clés
- Marque
- Whirlpool
- Code produit
- WBMF 605342 XNA
Autre Caractéristique
| Marque | Whirlpool |
|---|
| Code produit | WBMF 605342 XNA |
|---|
Caractéristiques
| Type | Réfrigérateur combiné (congélateur en bas) |
|---|
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|
| Capacité brute totale | 341 L |
|---|
| Classe climatique | SN-T |
|---|
| Niveau sonore | 37 dB |
|---|
| Capacité de congélation | 4 kg/24h |
|---|
| Portes réversibles | Oui |
|---|
| Alarme porte ouverte | Oui |
|---|
Design
| Couleur du produit | Inox / Gris |
|---|
Gestion Énergétique
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
|---|
| Consommation annuelle d'énergie | 301 kWh |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 595 mm |
|---|
| Profondeur | 665 mm |
|---|
| Hauteur | 1796 mm |
|---|
| Poids | 63,5 kg |
|---|
Autres Caractéristiques
| Type de raccord | Autoportant |
|---|
| Type de système de refroidissement | Sans givre |
|---|
| Position du congélateur | Fond de congélateur |
|---|
| Fonction éco | Oui |
|---|
| Mode vacances | Oui |
|---|
| Total Net Volume | 301 L |
|---|
| Volume net de stockage des aliments frais | 209 L |
|---|
| Volume net de stockage des aliments surgelés | 92 L |
|---|
| Type d’étagère de réfrigérateur | Verre |
|---|
| Gel rapide | Oui |
|---|
| Type de machine à glace | Plateau à glaçons Twist & Serve |
|---|
| Capacité quotidienne de production de glace (kg/jour) | 1 kg |
|---|
| Classe d’efficacité énergétique | A+ |
|---|
| Consommation quotidienne d’énergie à 25 °C | 0,83 kWh/jour |
|---|
| Ouverture à 90° de la porte | Oui |
|---|
| Position du congélateur | Fond de congélateur |
|---|
| Type de contrôle | Électronique |
|---|
| Type de raccord | Autoportant |
|---|
| Couleur | Titanium Inox |
|---|
| Hauteur | 179.6 cm |
|---|
| Largeur | 59.5 cm |
|---|
| Profondeur | 66.5 cm |
|---|
| Hauteur emballée | 185.4 cm |
|---|
| Largeur emballée | 64 cm |
|---|
| Profondeur emballée | 76.5 cm |
|---|
| Poids emballé | 66 kg |
|---|
Produits similaires

NouveauCandy
CNCQ2T518EX Réfrigérateurs City Fresco 300
CNCQ2T518EX

NouveauCandy
CCE7T618ES Réfrigérateurs Fresco
CCE7T618ES

NouveauCandy
CNCQ2T618EBMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EBMA

NouveauCandy
CNCQ2T618EXMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EXMA

NouveauCandy
CCG5T718EX15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EX15

NouveauCandy
CCG5T718EN15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EN15

NouveauCandy
ECN2CQTEB186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEB186

NouveauCandy
ECN2CQTEX186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEX186