1 / 8Whirlpool
WBMF 836573 XNA: Réfrigérateur-congélateur (2 portes - congélateur en bas, 83,2 cm)
Réf. : WBMF 836573 XNA
- Livraison à Casablanca et partout au Maroc
- Paiement à la livraison
Points clés
- Marque
- Whirlpool
- Code produit
- WBMF 836573 XNA
Autre Caractéristique
| Marque | Whirlpool |
|---|
| Code produit | WBMF 836573 XNA |
|---|
Caractéristiques
| Type | Réfrigérateur combiné (congélateur en bas) |
|---|
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|
| Classe climatique | SN-T |
|---|
| Niveau sonore | 35 dB |
|---|
| Capacité de congélation | 10 kg/24h |
|---|
| Portes réversibles | Oui |
|---|
| Alarme porte ouverte | Oui |
|---|
Design
| Couleur du produit | Inox / Gris |
|---|
| Écran intégré | Oui |
|---|
Gestion Énergétique
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
|---|
| Consommation annuelle d'énergie | 356 kWh |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 832 mm |
|---|
| Profondeur | 762 mm |
|---|
| Hauteur | 1930 mm |
|---|
| Poids | 121,5 kg |
|---|
Autres Caractéristiques
| Type de raccord | Autoportant |
|---|
| Compresseur à onduleur | Oui |
|---|
| Type de système de refroidissement | Sans givre |
|---|
| ProFresh | Oui |
|---|
| Position du congélateur | Fond de congélateur |
|---|
| Technologie à température réglable | MultiZone |
|---|
| Compresseur à onduleur | Oui |
|---|
| Mode vacances | Oui |
|---|
| Total Net Volume | 570 L |
|---|
| Volume net de stockage des aliments frais | 400 L |
|---|
| Volume net de stockage des aliments surgelés | 170 L |
|---|
| ProFresh | Oui |
|---|
| Type d’étagère de réfrigérateur | Verre |
|---|
| CoolRoom® | Oui |
|---|
| Gel rapide | Oui |
|---|
| Type de machine à glace | Plateau à glaçons Twist & Serve |
|---|
| Classe d’efficacité énergétique | A++ |
|---|
| Consommation quotidienne d’énergie à 25 °C | 0,98 kWh/jour |
|---|
| Position du congélateur | Fond de congélateur |
|---|
| Type d’affichage | LED |
|---|
| Type de contrôle | Électronique |
|---|
| Type de raccord | Autoportant |
|---|
| Couleur | Titanium Inox |
|---|
| Hauteur | 193 cm |
|---|
| Largeur | 83.2 cm |
|---|
| Profondeur | 76.2 cm |
|---|
| Hauteur emballée | 204.6 cm |
|---|
| Largeur emballée | 89.4 cm |
|---|
| Profondeur emballée | 80.1 cm |
|---|
| Poids emballé | 126.5 kg |
|---|
Produits similaires

NouveauCandy
CNCQ2T518EX Réfrigérateurs City Fresco 300
CNCQ2T518EX

NouveauCandy
CCE7T618ES Réfrigérateurs Fresco
CCE7T618ES

NouveauCandy
CNCQ2T618EBMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EBMA

NouveauCandy
CNCQ2T618EXMA Réfrigérateurs Fresco 300
CNCQ2T618EXMA

NouveauCandy
CCG5T718EX15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EX15

NouveauCandy
CCG5T718EN15 Réfrigérateurs Réfrigérateurs combinés
CCG5T718EN15

NouveauCandy
ECN2CQTEB186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEB186

NouveauCandy
ECN2CQTEX186 Réfrigérateurs Fresco 300
ECN2CQTEX186